Productivité | |
Modèle de bureau B&W MFP |
Qualité d'image | |
Résolution d'impression en dpi 1,200 x 1,200 |
Opérabilité | |
Écran tactile LCD couleur 7 pouces |
Facilité d'entretien | |
Facile à entretenir |
Spécifications principales | |
Processus de copie | Méthode photographique électrostatique indirecte / OPC / Impression laser / Fusion de rouleaux thermiques |
Présentoir | Écran tactile LCD couleur de 7 po |
Vitesse de copie | 50 PPM (LT) |
Première copie | Aussi rapide que 6 secondes |
Temps de préchauffage | Moins de 65 secondes. |
Résolution de copie | 600 x 600 dpi (par défaut), 1,200 1,200 et XNUMX XNUMX dpi |
Capacité papier | 650/2,300 |
e-BRIDGE Next Print Spécifications | |
Spécifications de numérisation | |
Vitesse de numérisation | DSDF standard de 100 feuilles (20 lb) |
Résolution de numérisation | 600 dpi (Max) |
Formats de fichiers | TIFF, JPG (JPEG), PDF (standard, sécurisé), archivage (PDF / A) |
Spécifications du fax | |
Compression de données | Super G3 |
Vitesse de transmission | Environ. 3 secondes par page |
Fax Modem Vitesse | Jusqu'à 33.6 Kopb |
Vitesse de numérisation | DSDF standard de 100 feuilles (20 lb) |
Spécifications de dépôt électronique |