Productivité | |
Modèle de bureau B&W MFP |
Qualité d'image | |
Résolution d'impression en dpi 600 x 600 |
Opérabilité | |
Écran tactile LCD couleur 2.8 pouces |
Facilité d'entretien | |
Facile à entretenir |
Spécifications principales | |
Processus de copie | Méthode photographique électrostatique indirecte / OPC / Impression laser / Fusion de rouleaux thermiques |
Présentoir | Écran tactile LCD couleur de 2.8 po |
Vitesse de copie | 42 PPM (LT) |
Première copie | Aussi rapide que 5.9 secondes |
Temps de préchauffage | Moins de 90 secondes. |
Résolution de copie | 600 dpi |
Max. Format original | LG (8.5 "x 14") |
Poids du papier | Tiroirs: 16-58 lb Bond, Bac multifonction: 16-58 lb Bond, Recto verso Standard Unité recto verso automatique: 16-24 lb Bond |
Ratio de reproduction | 25% à 400% |
Cycle de service maximal | Max. 80K Mois |
Poids | Environ. 28.2 lb |
Environ. Dimensions | 16.2 "(L) x 14.4" (P) x 13.3 "(H) |
Rendement du toner | 20K @ 5% |
Source d'énergie | 120 Volts, 47 / 63 Hz, Ampères 15 |
Consommation d'énergie | Maximum 1.5kW (120V) |
Processeur | 1.0 GHz (double cœur) |
Mémoire | 2GB |
e-BRIDGE Next Print Spécifications | |
PDL | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PDF v1.7 |
Vitesse d'impression | Pages 42 par minute (LT) |
Résolution d'impression | Modes IQ 600 x 600 ppp (par défaut), 1,200 et 2,400 ppp |
Systèmes d'exploitation | W2BN |
Protocoles réseau | Option Wi-Fi Serveur d'impression sans fil 802.11 a / b / g / n / ac |
Pilotes d'impression | Pilote d'impression universel |
Appareil sans fil | Option Wi-Fi Serveur d'impression sans fil 802.11 a / b / g / n / ac |
Gestion des appareils | Serveur Web intégré |
Caractéristiques d'accessibilité | Panneau avant inclinable, prise en charge de l'accessibilité, guidage vocal |
Spécifications de numérisation | |
Vitesse de numérisation | DSDF standard de 50 feuilles (20 lb), noir: jusqu'à 96 IPM / couleur: jusqu'à 42 IPM |
Résolution de numérisation | 600 dpi (Max) |
Formats de fichiers | TIFF, JPG (JPEG), PDF (standard, sécurisé), archivage (PDF / A) |
Compression d'image | PDF-1bit-JBIG2, CCITG4, Flate, 8 / 24bit-Flate, JPEG, TIFF-1bit-CCITTG4, 8 / 24bit-Packbits, LZW JPG-8/24 bit-JPEG |
Spécifications du fax | |
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission | Environ. 3 secondes par page |
Fax Modem Vitesse | Jusqu'à 33.6 Kbps |
Spécifications de dépôt électronique |