Productivité | |
Vitesse d'impression N&B jusqu'à 30 PPM |
Qualité d'image | |
Les ASIC brevetés offrent une clarté exceptionnelle et des rendus de texte riches dans tous les travaux de numérisation, d'impression et de copie. |
Opérabilité | |
Le nouveau Toshiba a développé un panneau de commande couleur tactile de 10.1 pouces de style tablette pour une utilisation plus facile |
Facilité d'entretien | |
Conception d'unité facilement remplaçable |
Spécifications principales | |
Processus de copie | Méthode photographique électrostatique indirecte / OPC / Impression laser / Fusion de rouleaux thermiques |
Présentoir | 10.1 ”, Écran tactile avec écran tactile couleur WVGA |
Vitesse de copie | 30 PPM (LT) |
Première copie | 4.3 secondes |
Temps de préchauffage | Environ. Secondes 20 |
Résolution de copie | 2,400 x 1200 dpi avec lissage |
Dérivation d'alimentation par pile | 3.9 ”x 5.8” à LD, enveloppe |
Copie multiple | Jusqu'à 999 Copies |
Capacité papier | Feuilles 1,200 standard / Max. Feuilles 3,200 |
Flux d'origine | 300-Sheet DSDF ou 100-RADF en option |
Max. Format original | LD |
Tailles d'alimentation papier | Tiroir 1: feuilles 550-ST-R à LD, tiroir 2: feuilles 550-ST-R à LD, dérivation d'alimentation de pile: 100 Feuilles-3.9 ”x 5.8” à LD, Opt. 550-Sheet Pedestal-ST-R to LD, Opt. Tiroir à feuilles 550 pour PFP-ST-R à LD, Opt. Cassette d'enveloppe pour PFP-Approx. Enveloppes 60 / Feuilles 550-ST-R à LG. Opter. 2,000-Sheet Tandem LCF (Type sur piédestal) -LT uniquement |
Poids du papier | Standard: feuilles 550 x Index 2-16 lb Bond-140 lb, dérivation d'alimentation de pile: feuilles 100-14 lb Bond-140 lb, Opt. 550-Sheet Pedestal-16 lb Bond-140 lb Index, Opt. Tiroir à feuilles 550 pour PFP -16 lb Bond-140 lb Index, Opt. Cassette d'enveloppe pour PFP-16 lb Bond-140 lb Index, Opt. 2,000-Sheet Tandem LCF (type sur socle), 17-28 lb Bond |
Duplex | Unité recto-verso automatique standard (index 16 lb Bond-140 lb) |
Ratio de reproduction | 25% à 400% |
Cycle de service maximal | Max. 120K Mois |
Poids | Environ. 121 lb |
Environ. Dimensions | 23 ”(W) x 23” (D) x 31 ”(H) |
Rendement du toner | K: 43.9K @ 5% |
Source d'énergie | 120 Volts, 50 / 60 Hz, Ampères 15 |
Consommation d'énergie | Maximum 1.5kW (120V) |
Processeur | Intel Atom ™ 1.33GHz (double cœur) |
Mémoire | 4GB |
Disque dur | Lecteur à cryptage automatique 320GB FIPS 140-2 validé |
e-BRIDGE Next Print Spécifications | |
PDL | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG |
Vitesse d'impression | Pages 30 par minute (LT) |
Résolution d'impression | 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi (avec lissage), 1,200 x 1,200 dpi (2 bits) ou 3,600 x 1,200 dpi (avec lissage) PS uniquement |
Systèmes d'exploitation | Windows® Vista, Windows Server® 2008 / R2, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Windows Server® 2012 / R2, Macintosh® (Mac OS × 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, XNX, XNUM, XN , Unix®, Linux® |
Protocoles réseau | TCP / IP (IPv4, IPv6), NetBIOS sur TCP / IP, IPX / SPX® pour les environnements Novell®, EtherTalk® pour les environnements Macintosh |
Protocoles d'impression | SMB, LPR / LPD, IPP (Ver.1.1) avec authentification, AppleTalk PAP ou EtherTalkTM, Port 9100 (bidirectionnel), NetWare P-SERVER LPD avec iPrint, Impression WS, FTP |
Pilotes d'impression | Windows® Vista SP2 (bits 32, 64 bits), Windows Server® 2008 SP2 (bits 32, 64 bits), Windows Server® 2008 R2 SP1 (bits 64), Windows® 7 SP1 (bits 32) 64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2012 / R2 (64-bit), Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Mac OS® X 10.6.8 , 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10 |
Interface | RJ-45 Ethernet (10 / 100 / 1000 Base-T), USB 2.0 (haute vitesse), 802.11b / g / n en option, LAN sans fil, Bluetooth en option |
Appareil sans fil | Application d'impression et de capture AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE sur iOS et Android (disponible sur Apple App Store ou Google Play) |
Gestion des appareils | TopAccess, EFMS 6.2 (logiciel de gestion de flotte e-BRIDGE) |
Contrôle de compte | Jusqu'à 10,000 utilisateurs ou départements 1,000 prenant en charge l'authentification d'utilisateur (sur le périphérique), le nom de connexion / mot de passe (via un domaine Windows) ou le nom de connexion / mot de passe (via un serveur LDAP) pour la copie, l'impression, la numérisation, la télécopie, la liste et la fonction utilisateur |
Caractéristiques d'accessibilité | Panneau avant inclinable, programmes de travail, poignée universelle pour bacs à papier, désactivation du délai de désactivation de l'écran et alertes par bips sonores |
Caractéristiques de sécurité | Authentification utilisateur, Fonction d'embrouillage des données intégrée, SCEP, Désactivation du dépôt électronique, Désactivation de la copie, Écrasement du disque, Filtrage d'adresse IP (ensembles 10), Filtrage d'adresses MAC (ensembles 10), Contrôle de service réseau, Contrôle de port réseau, Signature de paquet SMB , SSL (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS), IPsec (IKEv1, IKEv2), Changement de mode de sécurité, Certifié CC (ISO / IEC15408 EAL3 +) *, IEEE2600.1, IEEE802.1X, Signature numérique des utilisateurs, mot de passe Stratégie, Verrouillage du mot de passe, Expiration du mot de passe, Autotest, Contrôle de l'accès au travail, Contrôle de l'accès au journal pour le journal du travail, Timbre de sécurité * Compatible avec IEEE2600.1 en mode de haute sécurité. |
Environnement Stds | Energy Star (V2.0), EPEAT Gold, Marque de l'ange bleu (RAL UZ-171, MFD), PCU canadien, Proposition californienne 65, Cygne nordique, RoHS |
Certification | WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP |
Spécifications de numérisation | |
Vitesse de numérisation | Numérisation DSDF: jusqu'à 240 IPM Duplex, 120 IPM simplex (monochrome ou couleur), RADF Scan: jusqu'à 73 IPM (monochrome ou couleur) |
Modes de numérisation | Standard: couleur, couleur automatique, monochrome, niveaux de gris |
Résolution de numérisation | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi |
Formats de fichiers | Monochrome: TIFF-Multi / Une page, PDF-Multi / Une page, PDF indexable (Opt.), XPS-Multi / Une page, DOCX (Opt.), XLSX (Opt.), PPTX (Opt.) Couleur / Niveaux de gris : JPEG, Multi-pages unique / TIFF, Multi-pages individuelles / PDF, PDF mince, PDF indexable (opt.), XPS-Multi / Simple page, DOCX (opt.), XLSX (opt.), PPTX (opt. ) |
Compression d'image | Couleur / Niveaux de gris: JPEG (Haut, Moyen, Bas) |
Spécifications du fax | |
Compatibilité | Super G3 |
Compression de données | MH / MR / MMR / JBIG |
Vitesse de transmission | Environ. 3 secondes par page |
Fax Modem Vitesse | Jusqu'à 33.6 Kbps |
Transmission de mémoire | Travaux 100 (avec disque dur), Destinations 2,000 Max. Destinations 400 / Job |
Vitesse de numérisation | 0.7 secondes par page, maximum 73 IPM |
Spécifications de dépôt électronique | |
Méthode d'opération | Panneau de configuration à écran tactile couleur ou PC client |
Nombre de boîtes | 1 Public Box; 200 Private Boxes |
Capacité des boîtes | Dossier 100 par boîte; Documents 400 par dossier; Pages 200 par documents |