Productivité | |
Vitesse d'impression de 105 PPM |
Qualité d'image | |
Résolution True 1,200 dpi |
Opérabilité | |
Numérisez jusqu'à 200 numérisations par minute (SPM) N&B et couleur |
Facilité d'entretien | |
Spécifications principales | |
Processus de copie | Procédé à sec (bi-composant) |
Présentoir | 10.1 ”, Écran tactile avec écran tactile couleur WVGA |
Vitesse de copie | 105 PPM |
Première copie | 3.2 secondes sur le verre, 5.5 secondes DSPF |
Temps de préchauffage | 3.5 MINUTES |
Flux d'origine | Chargeur recto verso à passe unique 250-sheet (DSPF) |
Max. Format original | 11 x 17 |
Tailles d'alimentation papier | Facultatif: magasins multiples (pour la machine) - feuilles 100 (lettre / légal / grand livre / relevé / 12 "x 18"), multi-passes (pour LCT) - feuilles 500 (lettre / juridique / grand livre / relevé / 12 " x 18 "), LCT (tiroir 2) - Feuilles 2,500 par tiroir (lettre / légal / journal / 12" x 18 "), Lettre LCC - Feuilles 3,500 (lettre), Registre LCC (e-STUDIO907 uniquement): 3,000 feuilles (lettre / légal / grand livre) |
Poids du papier | Plateaux tandem - 16-28 lb., plateaux 3 / 4 - 16 lb. adhérent à 100 lb. bristol, bac multi-dérivation (pour machine) - 15 lb. encastrement à 110 livre, Multi-bypass (pour LCT) - Liaison 15 lb sur broche 100 lb., LCT (tiroir 2) - Liaison 15 li. Sur couvercle 110 lb. Lettre LCC / Ledger LCC - Liaison 16 lb sur bristol 100. Les types de papier pris en charge sont les suivants: fin, ordinaire, recyclé, couleur, en-tête de lettre, préimprimé et pré-perforé, gaufré et brillant. |
Duplex | Unité duplex automatique standard |
Ratio de reproduction | 25% -400% par incréments de 1% |
Cycle de service maximal | 1,000,000 |
Poids | 650lbs. (Système de base) |
Processeur | Contrôleur multiprocesseur jusqu'à 1.8 GHz |
Mémoire | 5GB |
Disque dur | 1TB |
e-BRIDGE Next Print Spécifications | |
PDL | Langage compatible PCL 6, True Adobe, PostScript 3 ™ |
Vitesse d'impression | 105 |
Résolution d'impression | 1,200 dpi x 1,200 ou 600 x 600 dpi |
Systèmes d'exploitation | Windows Server 2003-2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell Netware 3x, 4x, 5x, Sun OS 4.1x, Solaris 2x, Unix, Linux et Citrix (Metaframe, Presentation Server 4, 4.5) et Windows Terminal SERVICES. TCP / IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX / SPX pour les environnements Novell et EtherTalk. |
Pilotes d'impression | Pilotes Windows pour Windows Server 2003-2008, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003-2008 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, 7 x64, MAC OSX (y compris 10.4.11, 10.5, 10.5.8, XNX-XNX). , 10.6.5-10.6.8) et tous les fichiers PPD MAC |
Interface | RJ-45 Ethernet (10 / 100 / 1,000 Base-T), USB 2.0 (ports hôtes 2, avant et arrière), USB 2.0 (port de périphérique 1) |
Spécifications de numérisation | |
Vitesse de numérisation | Numérisation jusqu'à la numérisation 200 par minute (SPM) en noir et blanc et en couleur |
Résolution de numérisation | Résolution optique 600 dpi |
Spécifications du fax |
Spécifications de dépôt électronique |